穂積校・西部赤坂校
夏期講習スケジュール
7月23日(木) 〜 8月30日(日)
小学生17:00〜18:30
中1・中219:00〜21:35
中313:00〜15:55
| 日程 | 穂積校 | 西部赤坂校 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | |
| 7月23日(木) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 7月24日(金) | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ||||||
| 7月25日(土) | 閉館日 | 閉館日 | ||||||||||
| 7月26日(日) | 欠席・質問対応 | 欠席・質問対応 | ||||||||||
| 7月27日(月) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 7月28日(火) | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||||
| 7月29日(水) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 7月30日(木) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 7月31日(金) | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||||
| 8月1日(土) | 閉館日 | 閉館日 | ||||||||||
| 8月2日(日) | 欠席・質問対応 | 欠席・質問対応 | ||||||||||
| 8月3日(月) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 8月4日(火) | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||||
| 8月5日(水) | ☆ | ☆ | 模試 | ☆ | ☆ | 模試 | ||||||
| 8月6日(木) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 8月7日(金) | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||||
| 8月8日(土) | 閉館日 | 閉館日 | ||||||||||
| 8月9日(日) | 欠席・質問対応 | 欠席・質問対応 | ||||||||||
| 8月10日(月) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 8月11日(火) | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||||
| 8月12日(水) | 閉館日 | 閉館日 | ||||||||||
| 8月13日(木) | 閉館日 | 閉館日 | ||||||||||
| 8月14日(金) | 閉館日 | 閉館日 | ||||||||||
| 8月15日(土) | 閉館日 | 閉館日 | ||||||||||
| 8月16日(日) | 欠席・質問対応 | 欠席・質問対応 | ||||||||||
| 8月17日(月) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 8月18日(火) | 〇 | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||||||
| 8月19日(水) | ||||||||||||
| 8月20日(木) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 8月21日(金) | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | |||||
| 8月22日(土) | 閉館日 | 閉館日 | ||||||||||
| 8月23日(日) | 欠席・質問対応 | 欠席・質問対応 | ||||||||||
| 8月24日(月) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 8月25日(火) | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | ||||
| 8月26日(水) | ||||||||||||
| 8月27日(木) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 8月28日(金) | ☆ | 〇 | ☆ | ☆ | 〇 | ☆ | ||||||
| 8月29日(土) | 閉館日 | 閉館日 | ||||||||||
| 8月30日(日) | 欠席・質問対応 | 欠席・質問対応 | ||||||||||
質問欠席・質問対応
閉館閉館日
※ 小6は☆の日程と〇の日程のどちらかをお選びください。
※ 空白セルは授業設定なしです。閉館日は水色で表示しています。
💡 AI revo のメリット
わからないところだけを、効率よく伸ばす。
AI revoは、生徒一人ひとりのつまずきに合わせて、必要な問題だけをピンポイントで演習できる学習システムです。無駄を減らし、理解できるまで・覚えるまで反復します。
🎯 弱点だけに集中
🔁 解けるまで反復
📝 紙プリントで定着
🚀 学力別に最適化
AI revoが選ばれる4つの理由
「わからないところ」だけの超効率学習
生徒一人ひとりの異なる弱点を明確にし、その弱点のみを集中的に克服。短い時間で効率よく成績アップを目指せます。
つまずきに合わせた自動・徹底演習
間違えた問題のバーコードを読み取るだけ。英語などの暗記系は同じ問題、数学は数字違いの類題で反復できます。
達成感とやる気の向上
デジタル端末だけでなく、紙のプリントで手を動かして解くため記憶に残りやすく、積み上がるプリントで達成感も得られます。
個々の学力に合わせた個別最適化
教科書例題レベルから章末問題、入試レベルまで細かく分類。詳しい解説も付くため、自立学習でも迷わず進められます。
苦手克服までの流れ
弱点を見つける
一人ひとりの間違い・つまずきを把握し、今取り組むべき単元を明確にします。
最適なプリントを出す
苦手に合わせて、同じ問題や数字違いの類題を自動で出題。無駄な演習を減らします。
解けるまで反復する
覚えるまで、解けるまで繰り返すことで、苦手を「できる」に変えていきます。
苦手を残さない学習へ。
必要な演習を、必要なだけ。AI revoで、短い時間でも成果につながる学習を実現します。
